| 성명 | 직책 | 내선 |
|---|---|---|
| 조용주 | 교장 | 600 |
| 김재학 | 교감 | 601 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
| 강** | 영어 | 교무기획부장 | 613 |
| 정** | 지리 | 교무기획 | 614 |
| 이** | 한문 | 성적,학부모회 | 616 |
| 박** | 특수보조 | 615 | |
| 송** |
| 주무관 | 618 |
전** |
| 주무관 | 621 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
| 홍** | 역사 | 교육과정부장 | 610 |
| 송** | 정보 | 수업계 | 611 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
| 이** | 국어 | 교육연구부장 | 619 |
| 이** | 영어 | 평가 | 620 |
박** | 일본어 | 연수, 전학공 | 623 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
| 이** | 국어 | 인문사회부장 | 626 |
| 정** | 사서 | 도서실 | 690 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
| 김** | 수학 | 생활교육안전부장 | 651 |
| 김** | 체육 | 학교폭력 | 653 |
김** | 음악 | 학생자치 | 655 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
| 박** | 체육 | 미래진로부장 | 684 |
| 이** | 진로진학 | 진로,진학상담 | 683 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
| 남** | 국어 | 기숙사부장 | 628 |
| 이** | 특수 | 기숙사 팀장 | 629 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
| 임** | 미술 | 문화예술체육부장 | 650 |
| 정** | 체육 | 축제, 검도 | 651 |
| 장** | 보건 | 보건실 운영 관리 | 609 |
| 위** | 영양 | 급식 업무 | 680 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
| 김** | 생물 | 교육정보부장 | 624 |
| 송** | 로봇 공학 | 홈페이지,정보공시 | 625 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
| 길** | 화학 | 융힙과학부장 | 654 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
|
김** |
상담 |
Wee클래스 |
670 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
| 한** | 영어 | 1학년부장 | 630 |
| 임** | 한국사 | 1반 | 631 |
| 남** | 수학 | 2반 | 632 |
| 홍** | 지구과학 | 3반 | 633 |
| 강** | 일반사회 | 4반 | 634 |
| 김** | 영어 | 5반 | 635 |
| 오*수 | 수학 | 6반 | 636 |
| 조** | 물리 | 7반 | 637 |
| 김** | 국어 | 8반 | 638 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
| 백** | 영어 | 2학년부장 | 640 |
| 김** | 수학 | 1반 | 641 |
| 남** | 윤리 | 2반 | 642 |
| 배** | 중국어 | 3반 | 643 |
| 이** | 수학 | 4반 | 644 |
| 김** | 스페인어 | 5반 | 645 |
| 권** | 지구과학 | 6반 | 646 |
| 최** | 수학 | 7반 | 647 |
| 김** | 물리 | 8반 | 648 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
| 변** | 수학 | 3학년부장 | 660 |
| 김** | 일반사회 | 1반 | 661 |
| 이** | 국어 | 2반 | 662 |
| 조** | 수학 | 3반 | 663 |
| 윤** | 영어 | 4반 | 664 |
| 성** | 수학 | 5반 | 665 |
| 강** | 화학 | 6반 | 666 |
| 유** | 생명과학 | 7반 | 667 |
| 강** | 국어 | 8반 | 668 |
| 성명 | 과목 | 담당 | 내선 |
|---|---|---|---|
| 이** | 특수 | 특수총괄 | 629 |
| 안** | 특수 | 1학년 | 676 |
| 오** | 특수 | 2학년 | 677 |
고** | 특수 | 3학년 | 678 |
| 한** |
| 특수보조 |
|
| 성명 | 직책 | 내선 |
|---|---|---|
| 이** | 행정실장 | 602 |
| 라** | 부장 | 603 |
| 이** | 계장 | 604 |
| 김** | 주무관 | 605 |
| 이** | 주무관 | 606 |
| 김** | 사회 복무요원 | 607 |
|
|
|
| 성명 | 직책 | 내선 |
|---|---|---|
| 김** | 소장 | 699 |